백석예대 음악학부 실용음악전공/교회실용음악전공 2019학년도 수시 - 서울 방배 -
1. 전형일정
구분 | 일정 | 장소 | 비고 | |
원서접수 | 1차 2018. 9. 10(월) ~ 9. 28(금) 20:00까지 2차 2018. 11. 06(화) ~ 11. 20(화) 20:00까지 | 유웨이어플라이 진학사어플라이 | ||
실기고사 | 1차 2018. 10. 16(화) ~ 10. 19(금) 2차 2018. 11. 27(화) ~ 11. 30(금) | 본교 홈페이지 참고 | | |
합격자발표 | 1차 2018. 10. 31(수) 10:00(예정) 2차 2018. 12. 14(금) 10:00(예정) | 본교 홈페이지 발표 | 개별통지하지 않음 |
2. 모집인원
구분 | 모집인원 | |||||
수시1차 | 수시2차 | |||||
세부전공 | 주야 | 모집인원 | 세부전공 | 주야 | 모집인원 | |
실용음악 | 보컬 | 주 | 23 | 보컬 | 주 | 25 |
야 | | 야 | | |||
건반 | 주 | 15 | 건반 | 주 | 17 | |
야 | | 야 | | |||
기타 | 주 | 15 | 기타 | 주 | 17 | |
야 | | 야 | | |||
베이스 | 주 | 13 | 베이스 | 주 | 15 | |
야 | | 야 | | |||
관악기 및 그외악기 | 주 | 3 | 관악기 | 주 | 4 | |
야 | | 야 | | |||
드럼/퍼커션 | 주 | 13 | 드럼/퍼커션 | 주 | 15 | |
야 | | 야 | | |||
작편곡/컴퓨터음악 | 주 | 16 | 작편곡/컴퓨터음악 | 주 | 18 | |
야 | | 야 | | |||
싱어송라이터 | 주 | 16 | 싱어송라이터 | 주 | 18 | |
야 | | 야 | | |||
뮤직테크놀로지 | 주 | 12 | 뮤직테크놀로지 | 주 | 14 | |
야 | | 야 | | |||
교회실용음악 | 보컬 | 주 | 26 | 보컬 | 주 | 29 |
야 | | 야 | | |||
건반 | 주 | 12 | 건반 | 주 | 13 | |
야 | | 야 | | |||
기타 | 주 | 10 | 기타 | 주 | 11 | |
야 | | 야 | | |||
베이스 | 주 | 7 | 베이스 | 주 | 8 | |
야 | | 야 | | |||
드럼/퍼커션 | 주 | 10 | 드럼/퍼커션 | 주 | 11 | |
야 | | 야 | | |||
작편곡/컴퓨터음악 | 주 | 7 | 작편곡/컴퓨터음악 | 주 | 8 | |
야 | | 야 | | |||
사운드엔지니어 | 주 | 6 | 사운드엔지니어 | 주 | 7 | |
야 | | 야 | |
3. 실기고사
구분 | 모집인원 | ||||
|