백석문화대 실용음악학부 2019학년도 수시 - 천안
1. 전형일정
구분 | 일정 | 장소 | 비고 |
원서접수 | 1차 18.9.10.(월) ~ .9.28.(금) 2차 18.11.6.(화) ~ 11.20.(화) | 유웨이어플라이 진학어플라이 | |
실기고사 | 1차 18.10.12.(금) ~ 10.13.(토) 2차 18.11.29.(목) ~ 11.30.(금) | 본교 홈페이지 참조 | |
합격자발표 | 1차 18.10.26.(금) 2차 18.12.10.(월) | 본교 홈페이지 참조 | 개별통보는 하지 않음 |
2. 모집인원
구분 | 모집인원 | ||
수시 1차 | 수시 2차 | ||
실용음악학부 | 보컬전공 | 10 | 27 |
건반전공 | 7 | 7 | |
기타전공 | 3 | 3 | |
베이스전공 | 3 | 3 | |
드럼전공 | 3 | 4 | |
컴퓨터음악작곡전공 | 15 | 15 |
3. 실기고사
모집단위 | 실기고사 과제 | 준비물 | |
실 음악학부 | 보컬 | 자유곡 1곡 부르기 | ∘피아노, 드럼, 앰프 이외의 개인사용 악기는 본인 지참 ∘연주 및 노래 악보 5매를 실기고사 당일 제출 ∘반주자 1인 대동 가능 ∘MR 등은 사용 가능하나 회전수가 정확한 Player를 본인이 준비 |
건반 | 자유곡 1곡 연주 | ||
기타 | 자유곡 1곡 연주 | ||
베이스 | 자유곡 1곡 연주 | ||
드럼 | 자유곡 1곡 연주 | ||
컴퓨터 음악작곡 | ① 자작곡 1곡 연주 ② 창작품 1곡 제출 (CD포멧-3분내외) ※ ①, ② 중 선택 | ∘악보 5매 제출 ∘제작과정, 코드진행 및 의도를 포함한 작품해설 A4 1~2장내외로 5매 제출 ∘②의 경우 CD로 제출하는 음원은 Audio CD로 만들것 ※ 작품에 대한 질문과 기초악전 및 기초 작곡법에 대한 질문이 있을 수 있음 |
4. 전형요소별 반영비율
학생부성적 40% + 실기고사 60%