9. 백석문화대 실용음악학부 2021학년도 정시 - 천안
1. 전형일정
구분 | 일정 | 장소 | 비고 |
원서접수 | 21.1.7(목) ~ 1.18(월) 17:00까지(인터넷은 24:00 까지) | 유웨이어플라이 진학어플라이 |
|
실기고사 | 21.1.27(수)~1.28(목) | 본교 홈페이지 참조 | 2020.1.22(금) 15:00부터 입학 홈페이지를 통화여 확인 가능 |
합격자발표 | 21.2.5(금), 15:00 | 본교 홈페이지 참조 | 개별통보는 하지 않음 |
2. 모집인원
구분 | 모집인원 | ||
실용음악학부 | 보컬전공 | 20 | 외국인 2 북한이탈주민 2 |
건반전공 | 1 | ||
기타전공 | |||
베이스전공 | |||
드럼전공 | |||
컴퓨터음악작곡전공 | 20 |
* 정원내/외 모집인원은 변경가능성 있음. 2021.1.7(목)9:00이후 최종모집인원 확인 가능.
3. 실기고사
모집단위 | 실기고사 과제 | 준비물 | |
실 음악학부 | 보컬 | 자유곡 1곡 부르기 | ∘피아노, 드럼, 앰프 이외의 개인사용 악기는 본인 지참 ∘연주 및 노래 악보 5매를 실기고사 당일 제출 ∘반주자 1인 대동 가능 ∘MR 등은 사용 가능하나 USB단자를 지닌 이동디스크에 담아 수험생이 지참. |
건반 | 자유곡 1곡 연주 | ||
기타 | 자유곡 1곡 연주 | ||
베이스 | 자유곡 1곡 연주 | ||
드럼 | 자유곡 1곡 연주 | ||
컴퓨터 음악작곡 | ① 자작곡 1곡 연주 ② 창작품 1곡 제출 (3분내외) ※ ①, ② 중 선택 | ∘악보 5매 제출 ∘제작과정, 코드진행 및 의도를 포함한 작품해설 A4 1~2장내외로 5매 제출 ∘②의 경우 USB로 제출되는 음원은 일반적인 PC(음악재생 소프트웨어)에서 재생이 가능한 포맷으로 제출 ※ 작품에 대한 질문과 기초악전 및 기초 작곡법에 대한 질문이 있을 수 있음
|
4. 전형요소별 반영비율
학생부성적 40% + 실기고사 60%